10-25
2955 閱讀
1 點(diǎn)贊
0 回復(fù)
以下成套項(xiàng)目由無(wú)錫建儀公司提供,想了解更多詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)聯(lián)系我們0510-85191516!
學(xué) 校 建 材 實(shí) 驗(yàn) 室 儀 器 清 單 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
一、力學(xué)室 | ||||
1 | 液晶顯示萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | WED-1000 | 臺(tái) | 1 |
2 | 液晶顯示萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | WED-600 | 臺(tái) | 1 |
3 | 混凝土壓力機(jī) | TYE-2000B | 臺(tái) | 1 |
或 | 全自動(dòng)混凝土壓力機(jī) | TYE-2000E | 臺(tái) | 1 |
4 | 水泥膠砂抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | TYE-300D | 2 | |
或 | 全自動(dòng)水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-300 | 2 | |
5 | 水泥膠砂抗折機(jī) | TYE-6 | 臺(tái) | 1 |
或 | 電動(dòng)抗折機(jī) | DKZ-5000 | 臺(tái) | 1 |
二、水泥試驗(yàn) | ||||
1 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 臺(tái) | 15 |
2 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 臺(tái) | 15 |
3 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 臺(tái) | 15 |
4 | 電動(dòng)跳桌 | NLD-3 | 臺(tái) | 10 |
5 | 水泥試體沸煮箱 | FZ-31A型 | 臺(tái) | 2 |
6 | 凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀(維卡儀) | 臺(tái) | 15 | |
7 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FYS-150B | 臺(tái) | 1 |
8 | 石灰劑量測(cè)定儀(測(cè)鈣儀) | SG-5 | 臺(tái) | 1 |
9 | 壓力表 | 0-60MPA | 臺(tái) | 15 |
10 | 水篩 | 0.08 | 只 | 15 |
11 | 水篩座 | 只 | 15 | |
12 | 噴頭 | 只 | 15 | |
13 | 水泥篩 | 200目 | 只 | 5 |
14 | 水泥篩 | 0.9mm | 只 | 5 |
15 | 錐模 | 只 | 30 | |
16 | 試針 | 只 | 15 | |
17 | 小刀 | 把 | 15 | |
18 | 抹布 | 塊 | 15 | |
19 | 玻璃板 | 100*100 | 塊 | 100 |
20 | 雷氏夾 | LJ-175 | 只 | 60 |
21 | 雷氏夾附件 | 盒 | 15 | |
22 | 雷氏夾托架 | 只 | 15 | |
23 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 臺(tái) | 30 |
24 | 雷氏夾小刀 | 把 | 30 | |
25 | 直尺 | 50cm | 把 | 10 |
26 | 玻璃板 | 40*40 | 片 | 100 |
27 | 水泥膠砂試模 | 40*40*160 | 付 | 30 |
28 | 水泥留樣桶 | 標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè) | 30 |
29 | 水泥取樣器 | 個(gè) | 1 | |
30 | 臺(tái)稱 | 100kg | 臺(tái) | 1 |
31 | 案稱 | 10kg | 臺(tái) | 1 |
32 | 架盤天平 | 5000g/5g | 臺(tái) | 1 |
33 | 超級(jí)恒溫槽 | 501 | 臺(tái) | 1 |
34 | 電子分析天平 | FA2004 | 臺(tái) | 1 |
三、砂石土工試驗(yàn) | ||||
1 | 砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | SN-100 | 臺(tái) | 15 |
2 | 砂漿攪拌機(jī) | SJ-15 | 臺(tái) | 1 |
3 | 砂漿抗?jié)B儀 | SJS-1.5S | 臺(tái) | 1 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)篩振篩機(jī) | DBS-300 | 臺(tái) | 3 |
5 | 加速磨光機(jī) | STJM-3 | 臺(tái) | 1 |
6 | 砂漿分層度儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 |
7 | 電動(dòng)砂當(dāng)量試驗(yàn)儀 | SD-1 | 臺(tái) | 1 |
8 | 石子壓碎儀機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
9 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 套 | 1 | |
10 | 堿骨料試驗(yàn)箱 | (含附件)JKS | 臺(tái) | 1 |
11 | 灌砂筒 | φ150 | 套 | 5 |
12 | 灌砂筒 | φ200 | 套 | 5 |
13 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 |
14 | 石子沙漏斗 | 標(biāo)準(zhǔn) | 只 | 1 |
15 | 砂子漏斗 | 標(biāo)準(zhǔn) | 只 | 1 |
16 | 塌落度筒 | 含漏斗、搗棒、標(biāo)尺 | 套 | 5 |
17 | 全自動(dòng)兩用擊實(shí)儀 | ZLJ-1 | 臺(tái) | 1 |
18 | 路面材料強(qiáng)度儀 | LQ-100 | 臺(tái) | 1 |
19 | 電動(dòng)液壓脫模器 | TLD-YT200 | 臺(tái) | 1 |
20 | 測(cè)力環(huán) | 5-7.5KN | 個(gè) | 1 |
21 | 反力框架 | TGY-A32T | 臺(tái) | 1 |
22 | 刷子 | 大、中 | 把 | 各15 |
23 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | ¢300 | 套 | 5 |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | ¢300 | 套 | 5 |
25 | 砂漿抗壓試模 | 70.7立方 | 付 | 20 |
26 | 調(diào)土刀 | 中號(hào) | 把 | 10 |
27 | 削土刀 | 中號(hào) | 把 | 10 |
28 | 鋼直尺 | 300mm | 把 | 5 |
29 | 土壤含水量速測(cè)儀 | TS-1 | 臺(tái) | 1 |
30 | 土壤篩 | φ300 | 套 | 1 |
31 | 取土環(huán)刀 | 只 | 10 | |
32 | 泥漿三件套 | 套 | 1 | |
33 | 光電式液塑限測(cè)定儀 | SYS-I | 臺(tái) | 1 |
34 | 廣口瓶 | 60ml | 只 | 30 |
35 | 500ml | 只 | 30 | |
36 | 1000ml | 只 | 10 | |
37 | 2500ml | 只 | 10 | |
38 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 15 |
39 | 250ml | 只 | 15 | |
40 | 500lm | 只 | 15 | |
41 | 1000ml | 只 | 15 | |
42 | 量筒 | 10ML-2000ML(8只) | 套 | 1 |
43 | 燒杯 | 100ml-2000ml(11只) | 套 | 1 |
44 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 10 |
45 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3S | 臺(tái) | 2 |
46 | 架盤天平 | 1000g | 臺(tái) | 3 |
47 | 架盤天平 | 5000g | 臺(tái) | 2 |
48 | 電子天平 | 200g/0.01g | 臺(tái) | 2 |
49 | 電子天平 | 600g/0.1g | 臺(tái) | 2 |
50 | 電子靜水天平 | 3100g/0.1g | 臺(tái) | 2 |
51 | 直式單聯(lián)可調(diào)電爐 | 臺(tái) | 1 | |
52 | 搪瓷盤 | 大、中、小 | 只 | 各15 |
53 | 玻璃片 | 100*100 | 片 | 100 |
54 | 直尺 | 300mm | 把 | 15 |
四、混凝土試驗(yàn) | ||||
1 | 數(shù)顯混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺(tái) | 1 |
2 | 混泥土震動(dòng)臺(tái) | ZT-1×1 | 臺(tái) | 2 |
3 | 混凝土回彈儀 | HT225A | 臺(tái) | 1 |
4 | 回彈標(biāo)定鋼鉆 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 砼抗折、劈裂夾俱 | 套 | 1 | |
6 | 混凝土抗壓試模 | 150立方 | 付 | 30 |
7 | 路面深度構(gòu)造儀 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | HC-7L | 臺(tái) | 1 |
9 | 砼彈性試模 | 150*150*300 | 只 | 15 |
10 | 無(wú)測(cè)限抗壓試模 | φ150 | 只 | 9 |
11 | 混凝土拌和機(jī) | HJW-60 | 臺(tái) | 1 |
12 | 維勃稠度儀 | VBR-I | 臺(tái) | 10 |
13 | 坍落度筒 | 只 | 15 | |
14 | 搗棒 | 根 | 15 | |
15 | 鐵鏟 | 把 | 15 | |
16 | 木尺 | 把 | 15 | |
17 | 拌板 | 把 | 15 | |
18 | 鏝刀 | 把 | 15 | |
19 | 鋼平板 | 把 | 15 | |
20 | 小鋼尺 | 把 | 15 | |
21 | 容積升 | 1-30L | 套 | 3 |
22 | 量筒 | 50、100、250、500ml | 只 | 各10 |
23 | 抹布 | 塊 | 20 | |
24 | 案秤 | 100kg | 臺(tái) | 5 |
25 | 混凝土抗折試驗(yàn)機(jī) | TYE-100A | 臺(tái) | 1 |
26 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-40A | 臺(tái) | 1 |
27 | 游標(biāo)卡尺 | 300MM | 把 | 30 |
28 | 溫度計(jì) | 支 | 30 | |
29 | 試驗(yàn)篩 | 只 | 30 | |
30 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | JYZ-700 | 臺(tái) | 1 |
31 | 彈性模量測(cè)定儀 | TM-Ⅱ | 臺(tái) | 1 |
32 | 錨桿拉力計(jì) | ML-20 | 臺(tái) | 1 |
33 | 混凝土貫入阻力測(cè)定儀 | HG-1000 | 臺(tái) | 1 |
34 | 承載比試驗(yàn)儀 | CBR-1 | 臺(tái) | 1 |
35 | 承載比試驗(yàn)配件 | 套 | 1 | |
36 | 動(dòng)力觸探儀 | 10kg/50cm | 臺(tái) | 1 |
37 | 重型動(dòng)力觸探儀 | 63.5kg/76cm | 臺(tái) | 1 |
38 | 數(shù)顯收斂機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
39 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺(tái) | 1 |
40 | 鋼筋銹蝕測(cè)定儀 | PS-6 | 臺(tái) | 1 |
41 | 混凝土收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺(tái) | 1 |
42 | 混凝土抗壓試模 | 100立方 | 付 | 20 |
43 | 混凝土抗折試模 | 150×150×550 | 付 | 20 |
44 | 混凝土抗?jié)B試模 | 付 | 12 | |
45 | 百分表 | 0-10mm | 臺(tái) | 1 |
46 | 百分表 | 0-30mm | 臺(tái) | 1 |
47 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
48 | 量筒 | 100ml | 只 | 5 |
49 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
50 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
51 | 電爐 | 1000W | 臺(tái) | 1 |
五、瀝青試驗(yàn) | ||||
1 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)儀 | MW-50 | 臺(tái) | 2 |
2 | 瀝青延伸度儀 | LY-20A | 臺(tái) | 1 |
3 | 瀝青針入度儀 | LZY-50A | 臺(tái) | 6 |
4 | 瀝青軟化點(diǎn)儀 | LRY-35A | 臺(tái) | 6 |
5 | 坍落度筒 | 只 | 5 | |
6 | 秒表 | 只 | 10 | |
7 | 光電分析天平 | TG328A | 臺(tái) | 1 |
8 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-2S | 臺(tái) | 2 |
9 | 鐵拌板 | 1m×2m | 塊 | 5 |
10 | 搗棒 | 根 | 15 | |
11 | 鏝刀 | 把 | 15 | |
12 | 瀝青混合料拌合機(jī) | LHB-10 | 臺(tái) | 1 |
13 | 鐵鏟 | 把 | 15 | |
14 | 電爐 | 只 | 2 | |
15 | 恒溫水浴鍋 | 雙列四孔 | 臺(tái) | 2 |
16 | 脫模器 | DT-50 | 2 | |
17 | 電熱恒溫水槽 | DHC-57 | 1 | |
18 | 防水卷材不透水儀 | STD-III | 臺(tái) | 1 |
19 | 瀝青方孔篩 | ¢300 | 套 | 2 |
20 | 恩氏粘度計(jì) | WNE-1A | 臺(tái) | 1 |
21 | 瀝青運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 | SYD-265E | 臺(tái) | 1 |
22 | 克利夫蘭開(kāi)口閃燃點(diǎn)儀 | SYA-3536 | 臺(tái) | 1 |
23 | 瀝青自動(dòng)混合料拌和機(jī) | BH-10 | 臺(tái) | 1 |
24 | 瀝青混合料最大相對(duì)密度儀 | HLM-3 | 臺(tái) | 1 |
25 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | MDJ-Ⅱ | 臺(tái) | 2 |
26 | 瀝青臘含量測(cè)定儀 | WSY-10 | 臺(tái) | 1 |
27 | 瀝青濕輪磨耗機(jī) | LM-II | 臺(tái) | 1 |
28 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | 85 | 臺(tái) | 1 |
29 | 平板載荷測(cè)試儀 | K-30 | 臺(tái) | 1 |
30 | 數(shù)顯瀝青溫度計(jì) | LDT-2 | 臺(tái) | 1 |
31 | 瀝青脆點(diǎn)儀 | LS-1 | 臺(tái) | 1 |
32 | 瀝青含水量測(cè)定儀 | SYA-0612 | 臺(tái) | 1 |
33 | 燃燒法瀝青含量測(cè)定儀 | HYRS-6 | 臺(tái) | 1 |
34 | 低溫恒溫槽 | DC-0506 | 臺(tái) | 1 |
35 | 乳化瀝青粘結(jié)力測(cè)定儀 | LNJ-II | 臺(tái) | 1 |
六、金屬測(cè)試 | ||||
1 | 鋼絲反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī) | WS-8 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電動(dòng)鋼筋打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
3 | 杠桿引伸儀 | Y-610 | 套 | 1 |
4 | 冷彎沖頭 | 標(biāo)準(zhǔn)φ3-125 | 套 | 1 |
5 | 混凝土鋼筋檢測(cè)儀 | ZBL-R610 | 臺(tái) | 1 |
6 | 鋼筋銹蝕測(cè)定儀 | PS-6 | 臺(tái) | 1 |
7 | 測(cè)力環(huán) | 30kg | 臺(tái) | 1 |
8 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150 | 臺(tái) | 1 |
七、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 | ||||
1 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀 | HYCZ-1 | 臺(tái) | 1 |
2 | 液壓車轍試樣成型機(jī) | HYCX-1 | 臺(tái) | 1 |
3 | 路面八輪平整度儀 | YLPY-F | 臺(tái) | 1 |
4 | 現(xiàn)場(chǎng)CBR值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 路面彎沉儀 | 3.6m | 臺(tái) | 2 |
6 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | HZ-15 | 臺(tái) | 1 |
7 | 超聲探傷儀 | CTS-25 | 臺(tái) | 1 |
8 | 取芯鉆頭 | φ100 | 根 | 1 |
9 | 取芯鉆頭 | φ50 | 根 | 1 |
以下成套項(xiàng)目由無(wú)錫建儀公司提供,想了解更多詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)聯(lián)系我們0510-85191516!
關(guān)鍵字:
點(diǎn)贊
收藏
在線客服
工作時(shí)間
周一至周五:8:30-16:30