07-23
1189 閱讀
1 點(diǎn)贊
0 回復(fù)
序號(hào) | 商品代碼 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 銷售價(jià)(元) | 備 注 |
1 | 120103 | TYE-10抗折試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 21000 | 數(shù)顯、打印 |
2 | TYE-10C水泥膠砂抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 22000 | 滾珠絲桿,液晶顯示,打印,機(jī)械恒加載 | |
3 | 110101 | TYE-20抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 22500 | 數(shù)顯、打印 |
4 | 110202 | TYE-50抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 23500 | 數(shù)顯、打印 |
5 | 110210 | TYE-100A抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 28000 | 數(shù)顯、打印 |
6 | 110306 | TYE-200J壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 46800 | 液晶數(shù)顯、打印、機(jī)械加變頻自動(dòng)加載、負(fù)荷傳感器 |
7 | 110410 | TYE-300壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 58500 | 電腦控制、恒加載,省高新技術(shù)產(chǎn)品 |
8 | 110410 | TYE-300T壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 62000 | 專做陶粒砂 |
9 | 110412 | TYE-300B抗折抗壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 23000 | 數(shù)顯、打印、'抗折夾具另配 |
10 | 110414 | TYE-300C壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 46800 | 單片機(jī)控制、恒加載 |
11 | 110415 | TYE-300D水泥膠砂抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 80000 | 電腦控制、恒加載 |
12 | 110417 | TYE-300F水泥膠砂抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 78000 | 觸模屏、恒加載,省高新技術(shù)產(chǎn)品 |
13 | 110401 | NYL-300壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 45000 | 省優(yōu)產(chǎn)品 |
14 | 110403 | NYL-300D全自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 85000 | 電腦控制、恒加載及手動(dòng)控制、兩種方式 |
15 | 110608 | TYE-600B壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 46800 | 數(shù)顯、打印、絲桿電動(dòng)升降 |
16 | 110706 | TYE-1000B壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 46800 | 數(shù)顯、打印、絲桿電動(dòng)升降 |
17 | 110808 | TYE-2000型壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 48000 | 電子測(cè)力、液晶藍(lán)屏顯示帶打印、絲桿電動(dòng)升降 |
18 | 110805 | TYE-2000A型壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 28000 | 電子測(cè)力、液晶藍(lán)屏顯示、帶打印 |
19 | 110817 | TYE-2000B壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 26000 | 電子測(cè)力、數(shù)碼顯示、帶打印 |
20 | 110812 | TYE-2000C壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 72500 | 單片機(jī)控制、恒加載帶打印、絲桿電動(dòng)升降 |
21 | 110815 | TYE-2000E壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 84500 | 電腦控制、恒加載、絲桿電動(dòng)升降 |
22 | 110820 | TYE-2000H壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 150000 | 負(fù)荷傳感器、電腦控制恒加載、絲桿電動(dòng)升降、數(shù)字伺服閥、大行程 |
23 | TYE-3000H壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 250000 | 負(fù)荷傳感器、電腦控制恒加載、絲桿電動(dòng)升降、電液伺服閥、大行程 | |
24 | 110803 | NYL-2000壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 65000 | 機(jī)械測(cè)力 |
25 | 110801 | NYL-2000D壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 40000 | 二級(jí)精度 |
26 | 110901 | NYL-3000壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 110000 | 機(jī)械測(cè)力 |
27 | 110905 | TYE-3000型壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 138000 | 電腦控制、恒加載、絲桿電動(dòng)升降 |
28 | 110906 | TYE-3000B型壓力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 99500 | 液晶顯示、帶打印、絲桿電動(dòng)升降 |
29 | 120101 | DKZ-5000電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 5500 | |
30 | 120105 | DKZ-6000電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 9500 | 數(shù)顯、打印 |
31 | 120106 | TYE-6A型水泥抗折試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 18000 | 液晶顯示打印、機(jī)械恒加載變頻自動(dòng) |
32 | 120201 | NRJ-411A型水泥膠砂攪拌機(jī) | 臺(tái) | 6800 | |
33 | 120301 | GZ-85型水泥膠砂振動(dòng)臺(tái) | 臺(tái) | 5800 | |
34 | 120306 | GZ-75型水泥膠砂振動(dòng)臺(tái) | 臺(tái) | 5800 | |
35 | 120202 | JJ-5型水泥膠砂攪拌機(jī) | 臺(tái) | 5150 | GB/T17671標(biāo)準(zhǔn) |
36 | 120304 | ZS-15型水泥膠砂震實(shí)臺(tái) | 臺(tái) | 4150 | GB/T17671標(biāo)準(zhǔn) |
37 | 120203 | NJ-160A型水泥凈漿攪拌機(jī) | 臺(tái) | 4200 | |
38 | 120401 | FZ-31A型沸煮箱 | 臺(tái) | 2570 | 全不銹鋼 |
39 | 120501 | LD-50型雷氏夾測(cè)定儀 | 臺(tái) | 230 | |
40 | 150601 | LJ-175雷氏夾 | 臺(tái) | 31 | |
41 | 150603 | LJ-175雷氏夾托架 | 臺(tái) | 26 | |
42 | 150602 | 雷氏夾附件 | 臺(tái) | 39 | |
43 | 120510 | 凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 臺(tái) | 720 | 新標(biāo)準(zhǔn)GB-T3146-2011 |
44 | 120503 | DBT-127勃氏透氣比表面積測(cè)定儀 | 臺(tái) | 950 | |
45 | 120518 | SBT-127型數(shù)顯勃氏透氣比表面積測(cè)定儀 | 臺(tái) | 3000 | 數(shù)顯、自動(dòng)、無(wú)浮子高精度符合EN歐洲標(biāo)準(zhǔn) |
46 | 120517 | NLD-3型水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 2150 | 新標(biāo)準(zhǔn) |
47 | 120601 | SF-150型水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | 臺(tái) | 3300 | JC/T728新標(biāo)準(zhǔn) |
48 | 120602 | SF-150A型水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | 臺(tái) | 3700 | 抽屜拍灰式、環(huán)保型 |
49 | 120915 | SY-84型水泥快速養(yǎng)護(hù)箱(全不銹鋼) | 臺(tái) | 3860 | T0509 |
50 | 120801 | PE60×100型鄂式破碎機(jī) | 臺(tái) | 4300 | 專用產(chǎn)品 |
52 | 121001 | φ175型盤式研磨機(jī) | 臺(tái) | 4300 | |
53 | 120908 | HBY-30水泥混凝土恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 臺(tái) | 10300 | 20℃±1℃ 環(huán)保無(wú)氟壓縮機(jī),符合國(guó)家'新標(biāo)準(zhǔn),歐標(biāo)、美標(biāo)等 |
54 | 120901 | HBY-40A水泥混凝土恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 臺(tái) | 10800 | 20℃±1℃ 環(huán)保無(wú)氟壓縮機(jī),符合國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn),歐標(biāo)、美標(biāo)等 |
55 | 120902 | HBY-Ⅲ型混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室全自動(dòng)溫濕控制儀 | 臺(tái) | 6500 | 空調(diào)另配、控制箱可一拖三 |
56 | 120305 | DBS-300型頂擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 臺(tái) | 11000 | ¢200、¢300篩子通用(篩子另購(gòu)) |
57 | 120320 | DXS-400型旋回式振動(dòng)混樣篩 | 臺(tái) | 5600 | |
58 | 120553 | SHR-650D型水泥水化熱測(cè)定儀 | 臺(tái) | 36800 | 雙頭、自動(dòng)恒溫、配套齊新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 |
59 | 150101 | 40×40×160水泥膠砂試模 | 臺(tái) | 170 | |
60 | 150203 | 40×40水泥抗壓夾具 | 臺(tái) | 700 | GB/T17671標(biāo)準(zhǔn) |
61 | 150201 | 50.8×50.8水泥抗壓夾具 | 臺(tái) | 1000 | 美標(biāo) |
62 | 150202 | 抗折夾具 | 臺(tái) | 680 | 配電動(dòng)抗折機(jī) |
63 | 150205 | 40×40×160水泥抗折夾具 | 臺(tái) | 1000 | 配TYE-6型抗折機(jī)、TYE-300D、TYE-300F抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) |
64 | 120302 | ZT-1×1型振動(dòng)臺(tái) | 臺(tái) | 5800 | |
65 | 120303 | ZH.DG-80型混凝土試驗(yàn)用振動(dòng)臺(tái) | 臺(tái) | 9000 | 電磁鐵固定試模 |
66 | 120307 | HZ-1000型混凝土磁力振動(dòng)臺(tái) | 臺(tái) | 13700 | 電磁鐵固定試模 |
67 | 120506 | HG-1000型混凝土貫入阻力測(cè)定儀儀 | 臺(tái) | 8800 | GB/T50080標(biāo)準(zhǔn) |
68 | 120535 | HG-1000S型混凝土手動(dòng)貫入阻力測(cè)定儀 | 臺(tái) | 7000 | 數(shù)顯、'GB/T50080標(biāo)準(zhǔn) |
69 | 120507 | HC-7L型混凝土拌和物含氣量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 3850 | GB/T50080標(biāo)準(zhǔn)、不銹鋼筒加700元/只 |
70 | 120525 | HC-7S型數(shù)字式混凝土拌和物含氣量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 8400 | GB/T50080標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)顯直讀式、不銹鋼筒加700元/只 |
71 | 120574 | HC-1S型數(shù)字式砂漿含氣量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 5000 | 數(shù)顯直讀 |
72 | 120519 | HVA-BR型混凝土拌和物維勃稠度儀 | 臺(tái) | 4350 | GB/T50080標(biāo)準(zhǔn) |
73 | 120541 | TM-Ⅱ型砼彈性模量測(cè)定儀 | 臺(tái) | 2250 | 棱柱形、圓柱形試件通用、GB/T50080 |
74 | 120211 | HJW-60型混凝土試驗(yàn)用攪拌機(jī) | 臺(tái) | 10500 | 單臥軸強(qiáng)制式 |
75 | 120209 | HJS-100混凝土攪拌機(jī) | 臺(tái) | 21000 | 雙臥軸,JG244-2009 |
76 | 120905 | JYZ-700型混凝土快速養(yǎng)護(hù)箱 | 臺(tái) | 6400 | 放三組混凝土試塊、JG/T3027標(biāo)準(zhǔn) |
77 | 120903 | DHC-57型電熱恒溫水槽 | 臺(tái) | 3600 | 全不銹鋼、主要用于瀝青試驗(yàn) |
78 | 150114 | 砂漿快速試模 | 臺(tái) | 750 | 新標(biāo)準(zhǔn)、JGJ/T 15-2008 |
79 | 124201 | HS-4型混凝土抗?jié)B儀 | 臺(tái) | 11500 | |
80 | 124202 | HS-4S型混凝土抗?jié)B儀 | 臺(tái) | 15600 | 數(shù)顯、自動(dòng)升壓、保壓 |
81 | 110250 | KB-150型抗拔儀 | 臺(tái) | 4300 | 握裹力試驗(yàn)、鋼筋抗拔GB/T50081、SD105 |
82 | 124205 | SJS-1.5型砂漿抗?jié)B儀 | 臺(tái) | 7700 | |
83 | 124206 | SJS-1.5型數(shù)顯砂漿抗?jié)B儀 | 臺(tái) | 11500 | 數(shù)顯、自動(dòng)升壓、保壓 |
84 | 124001 | SY-2型混凝土壓力泌水儀 | 臺(tái) | 3600 | GB/T50080、 JC473 |
85 | 120538 | HSP-540型砼收縮膨脹儀 | 臺(tái) | 2250 | GBJ82,數(shù)顯千分表 |
86 | 120537 | HSP-355型補(bǔ)償砼收縮膨脹儀 | 臺(tái) | 3300 | GB50119、數(shù)顯千分表 |
87 | 121801 | QZ-60型切磚機(jī) | 臺(tái) | 7850 | |
88 | 123001 | BC156-300型比長(zhǎng)儀 | 臺(tái) | 900 | 含量桿 |
89 | 123002 | BC-Ⅱ型比長(zhǎng)儀(數(shù)顯) | 臺(tái) | 2550 | 數(shù)顯、千分表 |
90 | 121201 | TMS-04型水泥膠砂耐磨性試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 28200 | 另有滾珠法耐磨機(jī)供應(yīng) |
91 | 121201 | TMS-04型砼耐磨性試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 31000 | 砼、膠砂兩用 |
92 | 121205 | GLM-200型鋼輪式耐磨試驗(yàn)機(jī) | 17500 | 用于地磚、釉面磚的耐磨性試驗(yàn) | |
93 | 120212 | SJ-15型砂漿攪拌機(jī) | 臺(tái) | 8000 | |
94 | 120573 | SC145型數(shù)顯砂漿稠度儀 | 臺(tái) | 1570 | 專用產(chǎn)品 |
95 | 120561 | SN-100型數(shù)顯砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 臺(tái) | 3200 | |
96 | 120571 | 砂漿分層度儀 | 臺(tái) | 480 | |
97 | 120572 | 砂漿密度儀 | 臺(tái) | 315 | |
98 | 120555 | 石子壓碎指標(biāo)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 480 | |
99 | 120540 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 270 | 全不銹鋼、經(jīng)久耐用 |
100 | 120520 | LY-20A型瀝青延伸度儀 | 臺(tái) | 22500 | |
101 | 120521 | LZY-50A型瀝青針入度儀 | 臺(tái) | 5500 | |
102 | 120511 | LRY-35A型瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1600 | |
103 | 120513 | LHB-10W型瀝青混和料拌和機(jī) | 臺(tái) | 14000 | 帶加熱溫控、臥式 |
104 | 121301 | HZ-15型混凝土鉆孔取芯機(jī) | 臺(tái) | 6600 | 帶¢50、¢100、¢150鉆頭 |
105 | 120512 | MDJ-4536型馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | 臺(tái) | 12000 | 用于標(biāo)準(zhǔn)¢101.6試件 |
106 | 120515 | ZLJ-Ⅰ型全自動(dòng)兩用擊實(shí)儀 | 臺(tái) | 14500 | |
107 | 120514 | LJ-22型瀝青混合料試件大型擊實(shí)儀 | 臺(tái) | 14600 | T0702-2000規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)大型試件¢152.4試件 |
108 | 120585 | STJ-Ⅰ輕型手動(dòng)擊實(shí)儀 | 臺(tái) | 860 | |
109 | 120586 | STJ-Ⅱ重型手動(dòng)擊實(shí)儀 | 臺(tái) | 1000 | |
110 | 120542 | MW-50型瀝青混合料馬歇爾試驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 21500 | 適用于標(biāo)準(zhǔn)¢101.6與大型¢152.4 兩種試件。試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)配置為微打,和¢101.6壓頭。 配¢152.4壓頭加4400元、配針式打印機(jī)加2300元 |
111 | 120550 | LLC-15型瀝青混合料抽提儀 | 臺(tái) | 5850 | |
112 | 120205 | DB-10型多功能拌和機(jī) | 臺(tái) | 8750 | 適用于水泥、砂漿、耐火材料 |
113 | 120530 | BM-Ⅲ型擺動(dòng)式磨擦系數(shù)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 5950 | |
114 | 120941 | 85型瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | 臺(tái) | 13000 | 數(shù)顯、GB5304、T0610標(biāo)準(zhǔn) |
115 | XY-1型旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀 | 臺(tái) | 198000 | 專用產(chǎn)品 | |
116 | 121010 | ZDM-1型振動(dòng)磨 | 臺(tái) | 38000 | 與熒光分析儀相配 |
117 | 121101 | DJS-150振動(dòng)擊實(shí)儀 | 臺(tái) | 75000 | 專用產(chǎn)品 |
118 | 120532 | SYS-1型光電式液塑限測(cè)定儀 | 臺(tái) | 3000 | 帶76g、100g圓錐 |
119 | 150102 | MHA-10混凝土抗壓試模 | 臺(tái) | 170 | 1003試模 |
120 | 150103 | MHA-15混凝土抗壓試模 | 臺(tái) | 220 | 1503試模 |
121 | 150108 | MHA3-10混凝土抗壓三聯(lián)試模 | 臺(tái) | 500 | 1003三聯(lián)試模 |
122 | 150109 | 70.73水泥砂漿抗壓三聯(lián)試模 | 臺(tái) | 460 | |
123 | 150110 | 70.73水泥砂漿抗壓三聯(lián)試模(無(wú)底) | 臺(tái) | 430 | |
124 | 150115 | 31.6×31.6×50試模 | 臺(tái) | 140 | |
125 | 150111 | 15×15×3膠砂耐磨試模 | 臺(tái) | 260 | |
126 | 150112 | 15×15×4.5模套 | 臺(tái) | 100 | |
127 | 150170 | 方口.缺口搗棒 | 臺(tái) | 200 | |
128 | 152405 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩(0.08) | 臺(tái) | 49 | |
129 | 152406 | 干篩底蓋 | 臺(tái) | 46 | |
130 | 152401 | 125×80水篩(0.08) | 臺(tái) | 49 | |
131 | 152402 | 水篩座 | 臺(tái) | 180 | |
132 | 152403 | 噴頭 | 臺(tái) | 60 | |
133 | 150401 | 膠砂攪拌鍋(411A型) | 臺(tái) | 370 | |
134 | 150402 | 膠砂攪拌葉(411A型) | 臺(tái) | 185 | |
135 | 150801 | 膠砂攪拌鍋(JJ-5型) | 臺(tái) | 220 | |
136 | 150802 | 膠砂攪拌鍋(JJ-5型)不銹鋼 | 只 | 280 | |
137 | 150802 | 膠砂攪拌葉(JJ-5) | 臺(tái) | 120 | |
138 | 150501 | 凈漿攪拌鍋(NJ-160A) | 臺(tái) | 200 | |
139 | 150502 | 凈漿攪拌葉(NJ-160A) | 臺(tái) | 100 | |
140 | 150704 | 錐型維卡儀圓模 | 臺(tái) | 100 | |
141 | 150710 | 維卡儀初凝針 | 臺(tái) | 35 | |
142 | 150711 | 維卡儀終凝針 | 臺(tái) | 40 | |
143 | 150204 | KZJ-100混凝土抗折夾具 | 臺(tái) | 2850 | 可做劈裂試驗(yàn) |
144 | 125101 | RZ-100型松散容重測(cè)定儀 | 臺(tái) | 4100 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
145 | 125105 | CHD-50型建筑石膏稠度儀 | 臺(tái) | 3900 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
146 | 120201 | SJB-137型建筑石膏料漿攪拌機(jī) | 臺(tái) | 6600 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
147 | 120110 | TYE-6B型板材抗折機(jī) | 臺(tái) | 32000 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
148 | 125112 | KCJ-50型抗沖擊強(qiáng)度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1950 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
149 | 125110 | NJ-2型板芯與護(hù)面紙粘結(jié)儀 | 臺(tái) | 1950 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
150 | 125108 | XL-10楔形棱邊深度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 980 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
151 | 120539 | BH-30型板材厚度測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1050 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
152 | 125115 | XB-0620型防火性能測(cè)定儀 | 臺(tái) | 11900 | GB/T9775標(biāo)準(zhǔn) |
153 | 121002 | 盤研機(jī)磨片 | 臺(tái) | 650 | |
154 | 120702 | 鄂板 | 付 | 590 | |
155 | 121002 | 振動(dòng)磨磨盤(耐磨高鉻鋼) | 套 | 5500 | |
156 | 124212 | 砂漿抗?jié)B儀付模 | 臺(tái) | 165 | 螺旋式鍍鋅模 |
157 | 120301 | 85下料漏斗 | 臺(tái) | 150 | |
158 | 151104 | 刮平尺 | 臺(tái) | 11 | |
159 | 558001/558002 | 411/85程控器 | 只 | 649 | |
160 | 558003 | 160A程控器 | 臺(tái) | 500 | |
161 | 558004 | 31A程控器 | 臺(tái) | 500 | |
162 | 558005 | JJ-5程控器 | 臺(tái) | 500 | |
163 | 558009 | ZS-15程控器 | 臺(tái) | 500 | |
164 | 558006 | 0.8振實(shí)臺(tái)程控器 | 臺(tái) | 1800 | |
165 | 550224/550225 | 30T復(fù)合密封圈 | 套 | 100 | |
166 | 550221/550222 | 200T復(fù)合密封圈 | 套 | 130 | |
167 | 152130 | YC-1壓力試驗(yàn)機(jī)測(cè)力儀 | 臺(tái) | 4000 | |
168 | 233015 | 沸煮箱加熱管1KW | 根 | 70 | |
169 | 233016 | 沸煮箱加熱管3KW | 根 | 100 | |
170 | 2205 | 量水器 | 臺(tái) | 350 | |
171 | 116543 | WED-50A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 52000 | 手動(dòng)鉗口、液晶顯示 |
172 | 116531 | WED-100A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 55000 | 手動(dòng)鉗口、液晶顯示 |
173 | 116531 | WED-100A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 58000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
174 | 116521 | WED-300A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 62000 | 手動(dòng)鉗口、液晶顯示 |
175 | 116521 | WED-300A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 63000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
176 | 116511 | WED-600A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 82000 | 手動(dòng)鉗口、液晶顯示 |
177 | 116511 | WED-600A型電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 84000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
178 | 116505 | WED-1000A電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 92000 | 手動(dòng)鉗口、液晶顯示 |
179 | 116505 | WED-1000A電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 94000 | 液壓鉗口、液晶顯示 |
180 | WED-2000A電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 278000 | 液壓鉗口、液晶顯示 | |
181 | 116546 | WEW-50型微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 88000 | 手動(dòng)鉗口、電腦屏顯 |
182 | WEW-100微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 95000 | 手動(dòng)鉗口、電腦屏顯 | |
183 | WEW-100微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 97000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 | |
184 | 116523 | WEW-300微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 105000 | 手動(dòng)鉗口、電腦屏顯 |
185 | 116523 | WEW-300微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 108000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 |
186 | 116512 | WEW-600微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 125000 | 手動(dòng)鉗口、電腦屏顯 |
187 | 116512 | WEW-600微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 128000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 |
188 | 116506 | WEW-1000微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 138000 | 手動(dòng)鉗口、電腦屏顯 |
189 | 116506 | WEW-1000微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 142000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 |
190 | WEW-2000微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 290000 | 液壓鉗口、電腦屏顯 | |
191 | 116548 | WEW-50E微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 185000 | 全自動(dòng)恒加載,帶引伸計(jì)量程0~50㎜ |
192 | 116533 | WEW-100E微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 195000 | 全自動(dòng)恒加載,帶引伸計(jì)量程0~50㎜ |
193 | 116525 | WEW-300E微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 215000 | 全自動(dòng)恒加載,帶引伸計(jì)量程0~50㎜ |
194 | 116514 | WEW-600E微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 225000 | 全自動(dòng)恒加載,帶引伸計(jì)量程0~50㎜ |
195 | 116508 | WEW-1000E微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 250000 | 全自動(dòng)恒加載,帶引伸計(jì)量程0~50㎜ |
196 | 116562 | WEW-2000E微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 460000 | 全自動(dòng)恒加載,帶引伸計(jì)量程0~50㎜ |
197 | LEW-600型微機(jī)(屏顯)鋼絞線萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 225000 | 帶引伸計(jì)0-500mm | |
198 | LEW-600A型微機(jī)恒加載鋼絞線萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 250000 | 帶引伸計(jì)0-500mm | |
199 | 120120 | LD-5型電子式拉力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 45800 | 液晶顯示(單梁)全自動(dòng)恒加載 |
200 | LD-10型電子式拉力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 62500 | 液晶顯示(雙梁)全自動(dòng)恒加載 | |
201 | LD-50型電子式拉力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 86000 | 液晶顯示(雙梁)全自動(dòng)恒加載 | |
202 | LD-20型電子式拉力試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 75000 | 液晶顯示(雙梁)全自動(dòng)恒加載 | |
203 | LWS-100數(shù)顯拉彎試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 27500 | 數(shù)顯、多功能 | |
204 | GW-40型鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái) | 55000 | 彎曲直徑φ6~φ40,彎曲角度180° | |
205 | 300003 | 10T萬(wàn)機(jī)夾片 | 付 | 770 | |
206 | 300003 | 30T萬(wàn)機(jī)夾片 | 付 | 1050 | |
207 | 300003 | 60T萬(wàn)機(jī)夾片 | 付 | 1170 | |
208 | 300003 | 100T萬(wàn)機(jī)夾片 | 付 | 1350 | |
備注: | |||||
1.上述價(jià)格是整機(jī)價(jià)格,不含其他零配件。 | |||||
2.上述價(jià)格包含17%增值稅費(fèi) | |||||
3.出口業(yè)務(wù)0510-82711289,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)0510-85191516,大客戶及經(jīng)銷商0510-82735994 |
關(guān)鍵字:
點(diǎn)贊
收藏
在線客服
工作時(shí)間
周一至周五:8:30-16:30